Perubahan terkait
Tampilan
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
7 September 2026
| k 02.57 | Alat musik perkusi bedariw −4 Admin bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Keluarga instrumen musik yang menghasilkan suara dengan cara dipukul, dikocok, atau digosok) | ||||
5 September 2026
|
|
18.19 | Alat musik tiup kayu 11 perubahan riw +1.899 [Admin (11×)] | |||
|
|
18.19 (skrg | sblm) −30 Admin bicara kontrib (→Ragam tradisional) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
18.19 (skrg | sblm) −26 Admin bicara kontrib (→Ragam) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
18.19 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib (→Evolusi Mekanika dan Sistem Boehm) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
18.19 (skrg | sblm) −17 Admin bicara kontrib (→Sejarah) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
18.18 (skrg | sblm) −859 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
18.18 (skrg | sblm) −3 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
18.17 (skrg | sblm) −104 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
18.14 (skrg | sblm) −28 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
18.12 (skrg | sblm) −2.420 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
18.11 (skrg | sblm) +80 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
18.11 (skrg | sblm) +5.310 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.37 | Alat musik 8 perubahan riw +11.953 [Admin (8×)] | |||
|
|
17.37 (skrg | sblm) −14 Admin bicara kontrib (→Pranala luar) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.36 (skrg | sblm) −13 Admin bicara kontrib (→Klasifikasi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.24 (skrg | sblm) −11 Admin bicara kontrib (→Fungsi Sosial) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.24 (skrg | sblm) −13 Admin bicara kontrib (→Bahan Pembuatan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.23 (skrg | sblm) −17 Admin bicara kontrib (→Sejarah) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.23 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.22 (skrg | sblm) −315 Admin bicara kontrib (→Era Prasejarah) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.20 (skrg | sblm) +12.340 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.36 | Alat musik dawai 8 perubahan riw +8.181 [Admin (8×)] | |||
|
|
17.36 (skrg | sblm) −39 Admin bicara kontrib (→Pranala Luar) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.35 (skrg | sblm) −15 Admin bicara kontrib (→Pranala Luar) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.35 (skrg | sblm) −5 Admin bicara kontrib (→Anatomi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.34 (skrg | sblm) −26 Admin bicara kontrib (→Prinsip) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.34 (skrg | sblm) −34 Admin bicara kontrib (→Mekanisme) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.34 (skrg | sblm) −155 Admin bicara kontrib (→Sejarah) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.33 (skrg | sblm) −254 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.28 (skrg | sblm) +8.709 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B 17.20 | Templat:Infobox alat musik bedariw +2.686 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<table class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; padding: 5px;"> {{#if: {{{Nama|}}} | <caption class="infobox-title" style="font-size: 125%; font-weight: bold; text-align: center; padding: 5px; background-color: #DEB887; color: black;">{{{Nama}}}</caption> }} {{#if: {{{image|}}} | <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;"> Ber...') | ||||
|
|
B 11.50 | Kayu 5 perubahan riw +8.366 [Admin (5×)] | |||
|
|
11.50 (skrg | sblm) −1 Admin bicara kontrib Tanda: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
11.47 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib Tanda: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| k |
|
11.46 (skrg | sblm) +93 Admin bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Jaringan struktural berserat dan berpori pada batang dan akar tumbuhan berkayu) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
11.45 (skrg | sblm) +73 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
11.45 (skrg | sblm) +8.200 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox Material | Nama = Kayu | image = Wood cross section.jpg | image_caption = Potongan melintang batang pohon yang memperlihatkan cincin pertumbuhan, kayu teras (gelap), dan kayu gubal (terang). | Kategori = Material organik, komposit alami | Sumber = Tumbuhan berkayu (Pohon, Semak) | Komponen_utama = Selulosa (40–50%), Hemiselulosa (15–25%), Lignin (15–30%) | Kepadatan = 0,1 hingga 1,3 g/cm³ (bergantung pada spesies) | Sifat...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
3 September 2026
|
|
20.29 | Gitar 4 perubahan riw +2.981 [Admin (4×)] | |||
|
|
20.29 (skrg | sblm) +15 Admin bicara kontrib (→Referensi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.29 (skrg | sblm) −5 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.27 (skrg | sblm) +84 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.27 (skrg | sblm) +2.887 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||