Perubahan terkait
Tampilan
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
9 November 2026
|
|
B 05.25 | Moonton 9 perubahan riw +5.213 [Ban (9×)] | |||
|
|
05.25 (skrg | sblm) +3 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.25 (skrg | sblm) −12 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.23 (skrg | sblm) −8 Ban bicara kontrib (→Ekosistem Olahraga Elektronik (Esports)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.22 (skrg | sblm) −4 Ban bicara kontrib (→Ekosistem Olahraga Elektronik (Esports)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.22 (skrg | sblm) −8 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.22 (skrg | sblm) −17 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.21 (skrg | sblm) +16 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| k |
|
05.20 (skrg | sblm) +79 Ban bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Perusahaan pengembang dan penerbit permainan video asal Tiongkok) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B |
|
05.19 (skrg | sblm) +5.164 Ban bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox perusahaan | Nama = Shanghai Moonton Technology Co., Ltd. | image = Moonton_logo.png | image_caption = Logo korporat Moonton | Jenis = Anak perusahaan | Industri = Permainan video | Didirikan = {{Tanggal pendirian|2014|4|}} | Pendiri = Justin Yuan <br /> Watson Xu | Kantor_pusat = Shanghai, Tiongkok | Tokoh_penting = Justin Yuan (CEO) | Produk = ''Mobile Legends: Bang Bang'' | Induk = ByteDance <small>(melalui...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 05.15 | Mobile Legends: Bang Bang 8 perubahan riw +8.983 [Ban (8×)] | |||
|
|
05.15 (skrg | sblm) +17 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.14 (skrg | sblm) −2 Ban bicara kontrib (→Turnamen Internasional) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.13 (skrg | sblm) −4 Ban bicara kontrib (→Mobile Legends Professional League (MPL)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.13 (skrg | sblm) −6 Ban bicara kontrib (→Peran Pahlawan (Hero Roles)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.12 (skrg | sblm) −17 Ban bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.11 (skrg | sblm) −34 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| k |
|
05.09 (skrg | sblm) +99 Ban bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Permainan video seluler multipemain bertema pertahanan menara dan MOBA keluaran 2016) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B |
|
05.08 (skrg | sblm) +8.930 Ban bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox permainan video | Nama = Mobile Legends: Bang Bang | image = Mobile_Legends_Bang_Bang.png | image_caption = Logo utama Mobile Legends: Bang Bang | Pengembang = Moonton | Penerbit = Moonton <br /> Nuverse | Seri = Mobile Legends | Direktur = Justin Yuan | Mesin = Unity | Rilis = {{Tanggal rilis|2016|7|11}} | Genre = MOBA | Mode = Multipemain | Platform = Android, iOS | Situs_web = {{url|https://...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
8 November 2026
|
|
B 21.19 | M5 World Championship 6 perubahan riw +8.766 [Ban (6×)] | |||
|
|
21.19 (skrg | sblm) −28 Ban bicara kontrib (→Penyiaran dan media) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.19 (skrg | sblm) −2 Ban bicara kontrib (→Penghargaan individu) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.19 (skrg | sblm) −43 Ban bicara kontrib (→Babak gugur dan Grand Final) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.18 (skrg | sblm) −98 Ban bicara kontrib (→Format kompetisi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.17 (skrg | sblm) −2 Ban bicara kontrib (→Latar belakang dan penunjukan tuan rumah) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
20.44 (skrg | sblm) +8.939 Ban bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''M5 World Championship''' adalah edisi kelima dari ajang turnamen kejuaraan dunia antarklub profesional resmi untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang. Turnamen internasional skala global ini diselenggarakan oleh pengembang gim Moonton dan berlangsung pada tanggal 2 hingga 17 Desember 2023 bertempat di Manila, Filipina. Sebagai kejuaraan dunia edisi kelima, M5 menghimpun 16 tim olahraga elektronik terbaik dari berbagai penjur...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.07 | Templat:Infobox turnamen e-sports 3 perubahan riw +5.004 [Ban (3×)] | |||
|
|
21.07 (skrg | sblm) −173 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.01 (skrg | sblm) +1.429 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
19.41 (skrg | sblm) +3.748 Ban bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<table class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; padding: 5px;"> {{#if: {{{nama|{{{Nama|}}}}}} | <caption class="infobox-title" style="font-size: 125%; font-weight: bold; text-align: center; padding: 6px; background-color: #0f172a; color: white;">{{{nama|{{{Nama}}}}}}</caption> }} {{#if: {{{logo|{{{image|}}}}}} | <tr> <td colspan="2" style="text-align: cent...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.06 | Kejuaraan Dunia Mobile Legends: Bang Bang 6 perubahan riw +6.848 [Ban (6×)] | |||
|
|
21.06 (skrg | sblm) −14 Ban bicara kontrib (→Daftar lengkap edisi kejuaraan dunia) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.04 (skrg | sblm) −103 Ban bicara kontrib (→Evolusi format turnamen) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.03 (skrg | sblm) 0 Ban bicara kontrib (→Sejarah dan latar belakang pendirian) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.03 (skrg | sblm) −166 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.55 (skrg | sblm) −6 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
20.52 (skrg | sblm) +7.137 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B 20.42 | M3 World Championship bedariw +8.646 Ban bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''M3 World Championship''' adalah edisi ketiga dari ajang turnamen kejuaraan dunia antarklub profesional resmi untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang. Turnamen internasional skala global ini diselenggarakan oleh pengembang gim Moonton dan berlangsung pada tanggal 6 hingga 19 Desember 2021 bertempat di Marina Bay Sands, Singapura. Sebagai kejuaraan dunia edisi ketiga, M3 menghimpun 16 tim olahraga elektronik terbaik dari berb...') | ||||
| B 19.44 | Templat:Lokasi kronologi bedariw +510 Ban bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<noinclude> {{Documentation}} </noinclude><includeonly><div style="width: 100%; display: flex; justify-content: space-between; font-size: 90%; background-color: #f1f5f9; padding: 4px 8px; box-sizing: border-box; border-top: 1px solid #a2a9b1;"> <div style="text-align: left; width: 50%;">{{#if: {{{sebelumnya|{{{1|}}}}}} | ← {{{sebelumnya|{{{1}}}}}} | }}</div> <div style="text-align: right; width: 50%;">{{#if: {{{sesudah|{{{sesudah|{{{2|}}}}}}}}} | {{{sesudah|{{{...') | ||||