Perubahan terkait
Tampilan
← Gitar
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
7 September 2026
|
|
23.57 | A 2 perubahan riw −4 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.57 (skrg | sblm) +4 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| k |
|
02.57 (skrg | sblm) −8 Admin bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Huruf pertama dalam alfabet latin) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
6 September 2026
|
|
08.33 | A 4 perubahan riw +66 [Admin (4×)] | |||
|
|
08.33 (skrg | sblm) +37 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.39 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.33 (skrg | sblm) +4 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.30 (skrg | sblm) +24 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| 00.42 | G bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 00.41 | E bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 00.41 | D bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 00.40 | B bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
5 September 2026
|
|
B 23.11 | G 3 perubahan riw +7.624 [Admin (3×)] | |||
| k |
|
23.11 (skrg | sblm) +68 Admin bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Huruf ketujuh dan konsonan kelima dalam alfabet Latin) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
23.09 (skrg | sblm) +95 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
23.09 (skrg | sblm) +7.461 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox huruf | Nama = G | image = Latin G.svg | image_caption = Huruf kapital 'G' dan huruf kecil 'g' dalam rupa huruf serif (bentuk dua tingkat). | Sistem_penulisan = Alfabet Latin | Jenis = Huruf konsonan | Alfabet_asal = Hieroglif Mesir (tongkat lempar)<br>↳ Abjad Proto-Sinaitik<br> ↳ Abjad Fenisia (Gimel)<br> ↳ Alfabet Yunani (Gama)<br> ↳ [[Alfabet Etruska]...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 23.04 | E 2 perubahan riw +7.315 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.04 (skrg | sblm) +95 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
23.04 (skrg | sblm) +7.220 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox huruf | Nama = E | image = Latin E.svg | image_caption = Huruf kapital 'E' dan huruf kecil 'e' dalam rupa huruf serif. | Sistem_penulisan = Alfabet Latin | Jenis = Huruf vokal | Alfabet_asal = Hieroglif Mesir (orang bersorak/berdoa)<br>↳ Abjad Proto-Sinaitik<br> ↳ Abjad Fenisia (He)<br> ↳ Alfabet Yunani (Epsilon)<br> ↳ Alfabet Etruska kuno | Pengucap...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 23.03 | D 5 perubahan riw +7.164 [Admin (5×)] | |||
| k |
|
23.03 (skrg | sblm) +68 Admin bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Huruf keempat dan konsonan ketiga dalam alfabet Latin) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
23.02 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.01 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.00 (skrg | sblm) +95 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
23.00 (skrg | sblm) +7.000 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox huruf | Nama = D | image = Latin D.svg | image_caption = Huruf kapital 'D' dan huruf kecil 'd' dalam rupa huruf serif. | Sistem_penulisan = Alfabet Latin | Jenis = Huruf konsonan | Alfabet_asal = Hieroglif Mesir (pintu / ikan)<br>↳ Abjad Proto-Sinaitik<br> ↳ Abjad Fenisia (Dalet)<br> ↳ Alfabet Yunani (Delta)<br> ↳ Alfabet Etruska kuno | Pengucapan =...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
22.44 | B 2 perubahan riw +977 [Admin (2×)] | |||
|
|
22.44 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.43 (skrg | sblm) +977 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.41 | A 8 perubahan riw +1.813 [Admin (8×)] | |||
|
|
22.41 (skrg | sblm) +52 Admin bicara kontrib (→Sejarah) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.39 (skrg | sblm) −1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.39 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.38 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.38 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.35 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.20 (skrg | sblm) +1.463 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
11.18 (skrg | sblm) +297 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.36 | Alat musik dawai 8 perubahan riw +8.181 [Admin (8×)] | |||
|
|
17.36 (skrg | sblm) −39 Admin bicara kontrib (→Pranala Luar) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.35 (skrg | sblm) −15 Admin bicara kontrib (→Pranala Luar) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.35 (skrg | sblm) −5 Admin bicara kontrib (→Anatomi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.34 (skrg | sblm) −26 Admin bicara kontrib (→Prinsip) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.34 (skrg | sblm) −34 Admin bicara kontrib (→Mekanisme) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.34 (skrg | sblm) −155 Admin bicara kontrib (→Sejarah) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.33 (skrg | sblm) −254 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
17.28 (skrg | sblm) +8.709 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.32 | Bahasa Indonesia 7 perubahan riw +4.664 [Admin (7×)] | |||
|
|
15.32 (skrg | sblm) −1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.31 (skrg | sblm) +130 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.24 (skrg | sblm) −364 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.22 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| k |
|
15.21 (skrg | sblm) +62 Admin bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Bahasa nasional dan resmi di Republik Indonesia) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
15.20 (skrg | sblm) +134 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.20 (skrg | sblm) +4.702 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
B 11.50 | Kayu 5 perubahan riw +8.366 [Admin (5×)] | |||
|
|
11.50 (skrg | sblm) −1 Admin bicara kontrib Tanda: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
11.47 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib Tanda: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| k |
|
11.46 (skrg | sblm) +93 Admin bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Jaringan struktural berserat dan berpori pada batang dan akar tumbuhan berkayu) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
11.45 (skrg | sblm) +73 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
11.45 (skrg | sblm) +8.200 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox Material | Nama = Kayu | image = Wood cross section.jpg | image_caption = Potongan melintang batang pohon yang memperlihatkan cincin pertumbuhan, kayu teras (gelap), dan kayu gubal (terang). | Kategori = Material organik, komposit alami | Sumber = Tumbuhan berkayu (Pohon, Semak) | Komponen_utama = Selulosa (40–50%), Hemiselulosa (15–25%), Lignin (15–30%) | Kepadatan = 0,1 hingga 1,3 g/cm³ (bergantung pada spesies) | Sifat...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||