Perubahan terkait
Tampilan
← M
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
6 September 2026
| 00.41 | E bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
00.38 | Templat:Infobox huruf 6 perubahan riw +596 [Admin (6×)] | |||
|
|
00.38 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.38 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.37 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.36 (skrg | sblm) +6 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.31 (skrg | sblm) +12 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.29 (skrg | sblm) +578 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
5 September 2026
|
|
B 23.49 | V 2 perubahan riw +6.236 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.49 (skrg | sblm) +94 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
23.49 (skrg | sblm) +6.142 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox huruf | Nama = V | image = Latin V.svg | image_caption = Huruf kapital 'V' dan huruf kecil 'v' dalam rupa huruf serif. | Sistem_penulisan = Alfabet Latin | Jenis = Huruf konsonan | Alfabet_asal = Hieroglif Mesir (tongkat / gada)<br>↳ Abjad Proto-Sinaitik<br> ↳ Abjad Fenisia (Waw)<br> ↳ Alfabet Yunani (Upsilon)<br> ↳ Alfabet Etruska kuno | Pengucapan...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 23.47 | U 2 perubahan riw +6.471 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.47 (skrg | sblm) +94 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
23.47 (skrg | sblm) +6.377 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox huruf | Nama = U | image = Latin U.svg | image_caption = Huruf kapital 'U' dan huruf kecil 'u' dalam rupa huruf serif. | Sistem_penulisan = Alfabet Latin | Jenis = Huruf vokal | Alfabet_asal = Hieroglif Mesir (tongkat / gada)<br>↳ Abjad Proto-Sinaitik<br> ↳ Abjad Fenisia (Waw)<br> ↳ Alfabet Yunani (Upsilon)<br> ↳ Alfabet Etruska kuno | Pengucapan = /...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| 23.29 | Log pengunggahan Admin bicara kontrib mengunggah Berkas:Latin M.svg | ||||
|
|
B 23.04 | E 2 perubahan riw +7.315 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.04 (skrg | sblm) +95 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
23.04 (skrg | sblm) +7.220 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox huruf | Nama = E | image = Latin E.svg | image_caption = Huruf kapital 'E' dan huruf kecil 'e' dalam rupa huruf serif. | Sistem_penulisan = Alfabet Latin | Jenis = Huruf vokal | Alfabet_asal = Hieroglif Mesir (orang bersorak/berdoa)<br>↳ Abjad Proto-Sinaitik<br> ↳ Abjad Fenisia (He)<br> ↳ Alfabet Yunani (Epsilon)<br> ↳ Alfabet Etruska kuno | Pengucap...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
22.51 | Templat:Infobox huruf 5 perubahan riw −1.117 [Admin (5×)] | |||
|
|
22.51 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.34 (skrg | sblm) +168 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
11.19 (skrg | sblm) +444 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
10.40 (skrg | sblm) +377 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
10.29 (skrg | sblm) −2.104 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
18.26 | Bahasa Inggris 6 perubahan riw +6.630 [Admin (6×)] | |||
|
|
18.26 (skrg | sblm) −12 Admin bicara kontrib (→Tata bahasa) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
18.26 (skrg | sblm) −13 Admin bicara kontrib (→Klasifikasi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.42 (skrg | sblm) +3 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.41 (skrg | sblm) −20 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.36 (skrg | sblm) +127 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.36 (skrg | sblm) +6.545 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.32 | Bahasa Indonesia 6 perubahan riw +4.664 [Admin (6×)] | |||
|
|
15.32 (skrg | sblm) −1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.31 (skrg | sblm) +130 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.24 (skrg | sblm) −364 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.22 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.20 (skrg | sblm) +134 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.20 (skrg | sblm) +4.702 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.09 | Bahasa 5 perubahan riw −25 [Admin (5×)] | |||
|
|
15.09 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.08 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.07 (skrg | sblm) +2.793 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.01 (skrg | sblm) +85 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
15.01 (skrg | sblm) −2.904 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.50 | Bahasa Latin 4 perubahan riw +3.869 [Admin (4×)] | |||
|
|
14.50 (skrg | sblm) +87 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.47 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.46 (skrg | sblm) +89 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.46 (skrg | sblm) +3.692 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
B 11.56 | Akar 5 perubahan riw +7.076 [Admin (5×)] | |||
|
|
11.56 (skrg | sblm) −1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
11.55 (skrg | sblm) −12 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
11.54 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
11.52 (skrg | sblm) +61 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
11.52 (skrg | sblm) +6.907 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox Anatomi Tumbuhan | Nama = Akar | image = Root tip anatomy.jpg | image_caption = Diagram ujung akar yang memperlihatkan tudung akar, zona pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi sel. | Sistem = Sistem perakaran (''Root system'') | Fungsi_utama = Penyerapan air, penyerap mineral, penopang fisik, penyimpanan cadangan makanan | Letak = Bawah tanah (geotropisme positif) | Jaringan_penyusun = Epidermis, korteks, Endodermis, Si...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
3 September 2026
|
|
B 14.22 | Alfabet Latin 5 perubahan riw +6.416 [Admin (5×)] | |||
|
|
14.22 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.21 (skrg | sblm) −56 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.16 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.14 (skrg | sblm) +73 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
14.14 (skrg | sblm) +6.296 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox alfabet latin | Nama = Alfabet Latin | image = Latin alphabet world distribution.svg | image_caption = Peta penyebaran penggunaan aksara Latin di dunia. | Jenis = Alfabet | Diciptakan = sktr. Abad ke-7 SM | Aksara_induk = Aksara Proto-Sinait → Aksara Fenisia → Aksara Yunani → Aksara Etruska | Bahasa = Bahasa Latin, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Spanyol, dan mayoritas bahasa di dunia | Jumlah_huruf = 2...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||