Singkong: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{SHORTDESC:Tanaman umbi tropis penghasil karbohidrat}} | {{SHORTDESC:Tanaman umbi tropis penghasil karbohidrat}} | ||
'''Singkong''' atau '''ubi kayu''' adalah | '''Singkong''' atau '''ubi kayu''' adalah tanaman perdu tahunan yang dibudidayakan secara luas di wilayah tropis dan subtropis sebagai sumber karbohidrat utama. Singkong memiliki nama ilmiah '''''Manihot esculenta''''' dan termasuk ke dalam keluarga Euphorbiaceae. Bagian tanaman yang paling umum dimanfaatkan adalah umbi akarnya, yang dapat diolah untuk konsumsi manusia, pakan ternak, serta berbagai keperluan [[industri]]. | ||
Singkong berasal dari kawasan | Singkong berasal dari kawasan Amerika Selatan dan telah menyebar ke berbagai belahan dunia melalui proses domestikasi dan pertukaran tanaman antarwilayah sejak berabad-abad lalu. Karena kemampuannya tumbuh di lahan dengan tingkat kesuburan rendah serta toleransinya terhadap kekeringan, singkong memiliki [[Peran|peran]] penting dalam sistem ketahanan pangan di banyak negara berkembang. | ||
== Etimologi == | == Etimologi == | ||
Nama ''singkong'' berasal dari istilah lokal di wilayah | Nama ''singkong'' berasal dari istilah lokal di wilayah Nusantara yang merujuk pada tanaman umbi tersebut. Sebutan ''ubi kayu'' digunakan untuk membedakannya dari jenis ubi lainnya, sekaligus menggambarkan tekstur umbinya yang keras sebelum dimasak. Dalam [[Bahasa|bahasa]] Inggris, singkong dikenal dengan nama ''cassava'' atau ''manioc'', yang berasal dari [[Bahasa|bahasa]] pribumi Amerika Selatan. | ||
== Taksonomi == | == Taksonomi == | ||
Secara ilmiah, singkong diklasifikasikan dalam genus ''Manihot'', yang mencakup ratusan spesies tanaman perdu. Namun, hanya ''Manihot esculenta'' yang dibudidayakan secara luas untuk tujuan pangan dan industri. | Secara ilmiah, singkong diklasifikasikan dalam genus ''Manihot'', yang mencakup ratusan spesies tanaman perdu. Namun, hanya ''Manihot esculenta'' yang dibudidayakan secara luas untuk tujuan pangan dan [[Industri|industri]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Baris 16: | Baris 16: | ||
|- | |- | ||
| Kerajaan | | Kerajaan | ||
| | | Plantae | ||
|- | |- | ||
| Divisi | | Divisi | ||
| | | Magnoliophyta | ||
|- | |- | ||
| Kelas | | Kelas | ||
| | | Magnoliopsida | ||
|- | |- | ||
| Ordo | | Ordo | ||
| | | Malpighiales | ||
|- | |- | ||
| Famili | | Famili | ||
| | | Euphorbiaceae | ||
|- | |- | ||
| Genus | | Genus | ||
| Baris 40: | Baris 40: | ||
Singkong merupakan tanaman perdu dengan tinggi berkisar antara 1 hingga 4 meter. Batangnya berkayu, bercabang, dan mengandung getah berwarna putih. Daunnya tersusun menjari dengan jumlah lobus yang bervariasi, berwarna hijau hingga hijau tua, serta tumbuh secara berselang-seling. | Singkong merupakan tanaman perdu dengan tinggi berkisar antara 1 hingga 4 meter. Batangnya berkayu, bercabang, dan mengandung getah berwarna putih. Daunnya tersusun menjari dengan jumlah lobus yang bervariasi, berwarna hijau hingga hijau tua, serta tumbuh secara berselang-seling. | ||
Umbi singkong merupakan hasil pembesaran akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Umbi berbentuk silindris memanjang dengan kulit luar berwarna cokelat keabu-abuan dan daging umbi berwarna putih atau kekuningan. Bunga singkong bersifat | Umbi singkong merupakan hasil pembesaran akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Umbi berbentuk silindris memanjang dengan kulit luar berwarna cokelat keabu-abuan dan daging umbi berwarna putih atau kekuningan. Bunga singkong bersifat berumah satu dan penyerbukannya umumnya dibantu oleh serangga. | ||
== Asal-usul dan sejarah == | == Asal-usul dan sejarah == | ||
Singkong diperkirakan pertama kali didomestikasi oleh masyarakat pribumi di kawasan | Singkong diperkirakan pertama kali didomestikasi oleh masyarakat pribumi di kawasan Lembah Amazon ribuan tahun yang lalu. Tanaman ini kemudian menyebar ke wilayah Afrika dan Asia melalui jalur perdagangan global pada abad ke-16, terutama setelah kedatangan bangsa Eropa di benua Amerika. | ||
Di berbagai wilayah, singkong berkembang sebagai tanaman pangan alternatif dan cadangan, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan sumber pangan berbasis | Di berbagai wilayah, singkong berkembang sebagai tanaman pangan alternatif dan cadangan, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan sumber pangan berbasis serealia. | ||
== Budidaya == | == Budidaya == | ||
| Baris 53: | Baris 53: | ||
== Kandungan gizi == | == Kandungan gizi == | ||
Umbi singkong terutama mengandung | Umbi singkong terutama mengandung pati sebagai sumber energi. Kandungan protein, lemak, serta mikronutrien relatif rendah dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Baris 79: | Baris 79: | ||
== Keamanan konsumsi == | == Keamanan konsumsi == | ||
Singkong mengandung senyawa | Singkong mengandung senyawa sianogenik yang dapat menghasilkan asam sianida apabila dikonsumsi tanpa pengolahan yang memadai. Untuk mengurangi risiko tersebut, singkong biasanya dikupas, direndam, dimasak, atau difermentasi sebelum dikonsumsi. | ||
Berdasarkan kadar senyawa sianogeniknya, singkong secara umum dibedakan menjadi varietas manis dan varietas pahit. | Berdasarkan kadar senyawa sianogeniknya, singkong secara umum dibedakan menjadi varietas manis dan varietas pahit. | ||
| Baris 85: | Baris 85: | ||
== Pemanfaatan == | == Pemanfaatan == | ||
=== Pangan === | === Pangan === | ||
Singkong dimanfaatkan sebagai bahan pangan dalam berbagai bentuk olahan, baik tradisional maupun modern, termasuk produk berbasis pati seperti | Singkong dimanfaatkan sebagai bahan pangan dalam berbagai bentuk olahan, baik tradisional maupun modern, termasuk produk berbasis pati seperti tapioka. Di beberapa wilayah, singkong berfungsi sebagai makanan pokok atau makanan pendamping. | ||
=== Pakan ternak === | === Pakan ternak === | ||
| Baris 91: | Baris 91: | ||
=== Industri === | === Industri === | ||
Dalam bidang industri, singkong digunakan sebagai bahan baku pembuatan pati industri, perekat, serta bahan dasar | Dalam bidang [[Industri|industri]], singkong digunakan sebagai bahan baku pembuatan pati [[Industri|industri]], perekat, serta bahan dasar [[Produksi|produksi]] bioetanol. | ||
== Peran sosial dan ekonomi == | == Peran sosial dan ekonomi == | ||
Singkong memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Tanaman ini sering dibudidayakan oleh petani kecil karena biaya produksi yang relatif rendah dan fleksibilitas pemanfaatannya. | Singkong memiliki [[Peran|peran]] penting dalam kehidupan sosial dan [[Ekonomi|ekonomi]] masyarakat pedesaan. Tanaman ini sering dibudidayakan oleh petani kecil karena biaya [[Produksi|produksi]] yang relatif rendah dan fleksibilitas pemanfaatannya. | ||
{{#related: Afrika}} | |||
{{#related: Amerika Selatan}} | |||
{{#related: Asam sianida}} | |||
Revisi per 14 April 2026 20.49
Singkong atau ubi kayu adalah tanaman perdu tahunan yang dibudidayakan secara luas di wilayah tropis dan subtropis sebagai sumber karbohidrat utama. Singkong memiliki nama ilmiah Manihot esculenta dan termasuk ke dalam keluarga Euphorbiaceae. Bagian tanaman yang paling umum dimanfaatkan adalah umbi akarnya, yang dapat diolah untuk konsumsi manusia, pakan ternak, serta berbagai keperluan industri.
Singkong berasal dari kawasan Amerika Selatan dan telah menyebar ke berbagai belahan dunia melalui proses domestikasi dan pertukaran tanaman antarwilayah sejak berabad-abad lalu. Karena kemampuannya tumbuh di lahan dengan tingkat kesuburan rendah serta toleransinya terhadap kekeringan, singkong memiliki peran penting dalam sistem ketahanan pangan di banyak negara berkembang.
Etimologi
Nama singkong berasal dari istilah lokal di wilayah Nusantara yang merujuk pada tanaman umbi tersebut. Sebutan ubi kayu digunakan untuk membedakannya dari jenis ubi lainnya, sekaligus menggambarkan tekstur umbinya yang keras sebelum dimasak. Dalam bahasa Inggris, singkong dikenal dengan nama cassava atau manioc, yang berasal dari bahasa pribumi Amerika Selatan.
Taksonomi
Secara ilmiah, singkong diklasifikasikan dalam genus Manihot, yang mencakup ratusan spesies tanaman perdu. Namun, hanya Manihot esculenta yang dibudidayakan secara luas untuk tujuan pangan dan industri.
| Tingkatan | Takson |
|---|---|
| Kerajaan | Plantae |
| Divisi | Magnoliophyta |
| Kelas | Magnoliopsida |
| Ordo | Malpighiales |
| Famili | Euphorbiaceae |
| Genus | Manihot |
| Spesies | Manihot esculenta |
Ciri morfologi
Singkong merupakan tanaman perdu dengan tinggi berkisar antara 1 hingga 4 meter. Batangnya berkayu, bercabang, dan mengandung getah berwarna putih. Daunnya tersusun menjari dengan jumlah lobus yang bervariasi, berwarna hijau hingga hijau tua, serta tumbuh secara berselang-seling.
Umbi singkong merupakan hasil pembesaran akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Umbi berbentuk silindris memanjang dengan kulit luar berwarna cokelat keabu-abuan dan daging umbi berwarna putih atau kekuningan. Bunga singkong bersifat berumah satu dan penyerbukannya umumnya dibantu oleh serangga.
Asal-usul dan sejarah
Singkong diperkirakan pertama kali didomestikasi oleh masyarakat pribumi di kawasan Lembah Amazon ribuan tahun yang lalu. Tanaman ini kemudian menyebar ke wilayah Afrika dan Asia melalui jalur perdagangan global pada abad ke-16, terutama setelah kedatangan bangsa Eropa di benua Amerika.
Di berbagai wilayah, singkong berkembang sebagai tanaman pangan alternatif dan cadangan, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan sumber pangan berbasis serealia.
Budidaya
Singkong umumnya diperbanyak secara vegetatif menggunakan stek batang. Tanaman ini dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, termasuk tanah dengan tingkat kesuburan rendah, meskipun hasil terbaik diperoleh pada tanah gembur dengan drainase yang baik.
Masa panen singkong bervariasi antara 6 hingga 24 bulan, tergantung pada varietas dan tujuan pemanfaatan. Singkong relatif tahan terhadap kekeringan, tetapi tidak toleran terhadap genangan air dalam jangka waktu lama.
Kandungan gizi
Umbi singkong terutama mengandung pati sebagai sumber energi. Kandungan protein, lemak, serta mikronutrien relatif rendah dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya.
| Komponen | Kandungan per 100 gram |
|---|---|
| Energi | sekitar 160 kkal |
| Karbohidrat | sekitar 38 gram |
| Protein | sekitar 1 gram |
| Lemak | kurang dari 1 gram |
| Serat pangan | sekitar 2 gram |
Daun singkong juga dimanfaatkan sebagai bahan pangan di beberapa wilayah dan mengandung protein serta vitamin dalam jumlah lebih tinggi dibandingkan umbinya, meskipun memerlukan pengolahan yang tepat sebelum dikonsumsi.
Keamanan konsumsi
Singkong mengandung senyawa sianogenik yang dapat menghasilkan asam sianida apabila dikonsumsi tanpa pengolahan yang memadai. Untuk mengurangi risiko tersebut, singkong biasanya dikupas, direndam, dimasak, atau difermentasi sebelum dikonsumsi.
Berdasarkan kadar senyawa sianogeniknya, singkong secara umum dibedakan menjadi varietas manis dan varietas pahit.
Pemanfaatan
Pangan
Singkong dimanfaatkan sebagai bahan pangan dalam berbagai bentuk olahan, baik tradisional maupun modern, termasuk produk berbasis pati seperti tapioka. Di beberapa wilayah, singkong berfungsi sebagai makanan pokok atau makanan pendamping.
Pakan ternak
Produk samping dari pengolahan singkong, seperti ampas umbi, digunakan sebagai bahan pakan ternak karena kandungan energinya.
Industri
Dalam bidang industri, singkong digunakan sebagai bahan baku pembuatan pati industri, perekat, serta bahan dasar produksi bioetanol.
Peran sosial dan ekonomi
Singkong memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Tanaman ini sering dibudidayakan oleh petani kecil karena biaya produksi yang relatif rendah dan fleksibilitas pemanfaatannya.