Kordofon: Perbedaan antara revisi
Bot Pemeliharaan Otomatis: Patrol, Templating, Formatting, & Smart Wikilink. |
Bot: Membersihkan wikilink di subjudul dan judul tebal awal artikel |
||
| Baris 15: | Baris 15: | ||
| sub_klasifikasi = 3.1 (Kordofon sederhana/Zither), 3.2 (Kordofon komposit/Lute) | | sub_klasifikasi = 3.1 (Kordofon sederhana/Zither), 3.2 (Kordofon komposit/Lute) | ||
}} | }} | ||
'''Kordofon''' {{lang|Inggris|''chordophone''}} adalah kelompok [[alat musik]] yang menghasilkan suara melalui getaran dawai atau senar yang diregangkan di antara dua titik tetap. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani ''chordē'' (dawai) dan ''phōnē'' (suara). Kordofon merupakan salah satu dari empat kategori utama dalam sistem klasifikasi instrumen musik asli yang dikembangkan oleh ''' | '''Kordofon''' {{lang|Inggris|''chordophone''}} adalah kelompok [[alat musik]] yang menghasilkan suara melalui getaran dawai atau senar yang diregangkan di antara dua titik tetap. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani ''chordē'' (dawai) dan ''phōnē'' (suara). Kordofon merupakan salah satu dari empat kategori utama dalam sistem klasifikasi instrumen musik asli yang dikembangkan oleh '''Erich von Hornbostel''' dan '''Curt Sachs''' (Sistem [[Hornbostel-Sachs]]). | ||
Berbeda dengan istilah populer "alat musik dawai", klasifikasi kordofon mencakup instrumen apa pun yang menggunakan senar sebagai sumber bunyi utama, termasuk instrumen yang secara visual tampak seperti perkusi (seperti [[piano]]) atau alat musik tiup tertentu yang memiliki senar di dalamnya. | Berbeda dengan istilah populer "alat musik dawai", klasifikasi kordofon mencakup instrumen apa pun yang menggunakan senar sebagai sumber bunyi utama, termasuk instrumen yang secara visual tampak seperti perkusi (seperti [[piano]]) atau alat musik tiup tertentu yang memiliki senar di dalamnya. | ||
== Prinsip Fisika Kordofon == | == Prinsip Fisika Kordofon == | ||
[[Produksi]] nada pada kordofon mengikuti prinsip akustik yang didefinisikan dalam ''' | [[Produksi]] nada pada kordofon mengikuti prinsip akustik yang didefinisikan dalam '''Hukum Mersenne'''. [[Frekuensi]] getaran ($f$) dari sebuah dawai ditentukan oleh interaksi antara tiga parameter utama: | ||
# '''Panjang Dawai ($[[L]]$):''' Semakin pendek bagian dawai yang bergetar, semakin tinggi frekuensinya. | # '''Panjang Dawai ($[[L]]$):''' Semakin pendek bagian dawai yang bergetar, semakin tinggi frekuensinya. | ||
# '''Tegangan Dawai ($[[T]]$):''' Semakin kencang dawai diregangkan, semakin tinggi nada yang dihasilkan. | # '''Tegangan Dawai ($[[T]]$):''' Semakin kencang dawai diregangkan, semakin tinggi nada yang dihasilkan. | ||
| Baris 38: | Baris 38: | ||
Instrumen di mana resonator dan penyangga dawai (leher) merupakan satu kesatuan struktur yang tidak dapat dipisahkan secara fungsional. | Instrumen di mana resonator dan penyangga dawai (leher) merupakan satu kesatuan struktur yang tidak dapat dipisahkan secara fungsional. | ||
* '''Lute:''' Dawai sejajar dengan papan suara. Contoh: [[Gitar]], [[Biola]], [[Oud]]. | * '''Lute:''' Dawai sejajar dengan papan suara. Contoh: [[Gitar]], [[Biola]], [[Oud]]. | ||
* ''' | * '''Harpa:''' Dawai tegak lurus terhadap papan suara. Contoh: [[Harpa]]. | ||
* '''Lira:''' Dawai diregangkan di antara dua lengan yang terhubung oleh palang melintang. Contoh: [[Lira]]. | * '''Lira:''' Dawai diregangkan di antara dua lengan yang terhubung oleh palang melintang. Contoh: [[Lira]]. | ||
| Baris 50: | Baris 50: | ||
== Kordofon dalam [[Budaya]] Indonesia == | == Kordofon dalam [[Budaya]] Indonesia == | ||
Indonesia memiliki ragam kordofon unik yang menunjukkan kecerdasan lokal dalam mengolah bahan alam: | Indonesia memiliki ragam kordofon unik yang menunjukkan kecerdasan lokal dalam mengolah bahan alam: | ||
* ''' | * '''Sasando:''' Kordofon tipe zither bambu dengan resonator daun lontar (Nusa Tenggara Timur). | ||
* ''' | * '''Sape:''' Kordofon tipe lute dengan badan kayu utuh (Kalimantan). | ||
* ''' | * '''Celempung dan [[Siter]]:''' Kordofon dawai kawat dalam gamelan Jawa. | ||
* ''' | * '''Hasapi:''' Lute dua senar dari kebudayaan Batak Toba. | ||
== Lihat Pula == | == Lihat Pula == | ||
Revisi per 9 September 2026 11.18
| Nama lain | Alat musik dawai, alat musik senar, chordophone |
|---|---|
| Klasifikasi induk | Alat musik / Organologi |
| Sumber bunyi | Getaran dawai (senar) |
| Mekanisme eksitasi | Digesek, dipetik, dipukul, atau ditiup (angin) |
| Komponen akustik | Dawai, titik tumpu (nut & bridge), resonator (kotak suara) |
| Unit pengukuran | Tegangan (tension), massa jenis, panjang gelombang |
| Sub klasifikasi | 3.1 (Kordofon sederhana/Zither), 3.2 (Kordofon komposit/Lute) |
| Subjek terkait | Akustik, Psikoakustik, Luthier, Hukum Mersenne |
| Klasifikasi hornbostel sachs | 3 |
Kordofon bahasa Inggris: 'chordophone' adalah kelompok alat musik yang menghasilkan suara melalui getaran dawai atau senar yang diregangkan di antara dua titik tetap. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani chordē (dawai) dan phōnē (suara). Kordofon merupakan salah satu dari empat kategori utama dalam sistem klasifikasi instrumen musik asli yang dikembangkan oleh Erich von Hornbostel dan Curt Sachs (Sistem Hornbostel-Sachs).
Berbeda dengan istilah populer "alat musik dawai", klasifikasi kordofon mencakup instrumen apa pun yang menggunakan senar sebagai sumber bunyi utama, termasuk instrumen yang secara visual tampak seperti perkusi (seperti piano) atau alat musik tiup tertentu yang memiliki senar di dalamnya.
Prinsip Fisika Kordofon
Produksi nada pada kordofon mengikuti prinsip akustik yang didefinisikan dalam Hukum Mersenne. Frekuensi getaran ($f$) dari sebuah dawai ditentukan oleh interaksi antara tiga parameter utama:
- Panjang Dawai ($L$): Semakin pendek bagian dawai yang bergetar, semakin tinggi frekuensinya.
- Tegangan Dawai ($T$): Semakin kencang dawai diregangkan, semakin tinggi nada yang dihasilkan.
- Massa per Satuan Panjang ($\mu$): Dawai yang lebih tebal atau berat menghasilkan getaran yang lebih lambat (nada rendah).
Formula dasar frekuensi dawai adalah: $$f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$
Klasifikasi Hornbostel-Sachs
Sistem ini membagi kordofon menjadi dua kelompok besar berdasarkan hubungan antara dawai dengan resonatornya:
3.1 Kordofon Sederhana (Simple Chordophones / Zithers)
Instrumen yang terdiri dari dawai dan penyangga dawai, di mana resonator dapat dilepas tanpa merusak struktur utama alat musik tersebut.
3.2 Kordofon Komposit (Composite Chordophones)
Instrumen di mana resonator dan penyangga dawai (leher) merupakan satu kesatuan struktur yang tidak dapat dipisahkan secara fungsional.
- Lute: Dawai sejajar dengan papan suara. Contoh: Gitar, Biola, Oud.
- Harpa: Dawai tegak lurus terhadap papan suara. Contoh: Harpa.
- Lira: Dawai diregangkan di antara dua lengan yang terhubung oleh palang melintang. Contoh: Lira.
Mekanisme Eksitasi
Meskipun sumber bunyinya selalu dawai, cara menggetarkannya sangat bervariasi:
- Petikan (Plucked): Menggunakan jari atau plektrum. Contoh: Gitar, Kecapi.
- Gesekan (Bowed): Menggunakan busur. Contoh: Biola, Rebab.
- Pukulan (Struck): Menggunakan palu atau martil kecil. Contoh: Piano, Dulcimer.
- Tiupan (Aeolian): Dawai bergetar karena aliran angin alami. Contoh: Harpa Aeolian.
Kordofon dalam Budaya Indonesia
Indonesia memiliki ragam kordofon unik yang menunjukkan kecerdasan lokal dalam mengolah bahan alam:
- Sasando: Kordofon tipe zither bambu dengan resonator daun lontar (Nusa Tenggara Timur).
- Sape: Kordofon tipe lute dengan badan kayu utuh (Kalimantan).
- Celempung dan Siter: Kordofon dawai kawat dalam gamelan Jawa.
- Hasapi: Lute dua senar dari kebudayaan Batak Toba.